Als Berechnungsgrundlage dient das gesamte Monatseinkommen (netto) der Klientinnen und Klienten.
| Einkommen | Kosten pro 60 Minuten | ||
|---|---|---|---|
| 2'500.- | oder weniger | 30.- | |
| 2'501.- | bis | 3'500.- | 45.- |
| 3'501.- | bis | 4'500.- | 60.- |
| 4'501.- | bis | 5'500.- | 75.- |
| 5'501.- | bis | 6'500.- | 85.- |
| 6'501.- | bis | 7'500.- | 100.- |
| 7'501.- | bis | 8'500.- | 120.- |
| 8'501.- | bis | 10'000.- | 140.- |
| 10'001.- | bis | 12'000.- | 160.- |
| 12'001.- | oder mehr | 185.- | |
Preise inkl. 8 % Mehrwertsteuer
Es ist uns wichtig, dass trotz grossen finanziellen Belastungen eine Beratung begonnen bzw. zu Ende geführt werden kann.
Individuelle Tarifvereinbarungen sind in einem solchen Fall möglich.